| MODEL | TY96760 |
| Model Numbering Designation | 9, Speciality Tools
6, Blowers 7,Axial Air Movers 60,Sweep (600mm) |
| Current | Pneumatic |
| Propellers | Cast Aluminum |
| Sweep | 600mm (24 in.) |
| Air Inlet | 1/4” |
| Rec Air Hose | 3/8” |
| Power | 1.75 hp |
| Free Speed | 1,300 rpm |
| Air Consumption | 1.3 CFM @ 90PSI |
| Capacity | 8,710 CFM @ 90PSI |
| Sound Power | 75 dB(A) |
| Blow Pressure | 0.03 PSI |
| Weight | 29 kg (63.8 lb) |
| SKU | 358972 |

