| Model | TY90150VS |
| Model Numbering Designation | 9, Specialty Tools
0, Pumps 1, Dewatering Pumps 50, Max Flow (50 m3/hr) V, Vane Motors S, Self Controlled Pump |
| Current | Pneumatic |
| Working Flow | 112 GPM (25 m3/hr) |
| Working Head | 70 m (231 ft.) |
| Max. Flow | 224 GPM (50 m3/hr) |
| Max Head | 100 m (329 ft.) |
| Suspended Solids Max. Dia. | 8 mm (5/16 in.) |
| Working Air pressure | 0.3 Mpa – 0.7 Mpa (43 PSI – 101 PSI) |
| Air Consumption | 5 m3/min – 6 m3/min ( 176 CFM – 211 CFM) |
| Air Inlet | 25mm (1 in.) |
| Water Hose | 42 mm – 65 mm (1-5/8 in. – 2-1/2 in.) |
| Working Temperature | 5℃-40 ℃ |
| Fluid PH Value | 4 – 10 |
| Weight ( Aluminium Alloy) | 36.2 kg (80.0 lb) |
| Weight ( Cast Iron) | 38.0 kg (83.6 lb) |
| Pump Body | Cast Iron |
| Motor Housing | ZL101Low Pressure Casting |
| Vane | Polymer Synthetic or Graphite Carbon Fibers |
| Impeller | Cast Iron |
| Features |
|
| SKU | 588097 |


