| Model | TY90132VS |
| Model Numbering Designation | 9, Specialty Tools
0, Pumps 1, Dewatering Pumps 32, Max Flow (32 m3/hr) VS, Vane Motors (Silent type) |
| Current | Pneumatic |
| Working Flow | 79 GPM (18 m3/hr) |
| Working Head | 85 m (279 ft.) |
| Max. Flow | 141 GPM (32 m3/hr) |
| Max Head | 140 m (459 ft.) |
| Suspended Solids Max. Dia. | 8 mm (5/16 in.) |
| Working Air pressure | 0.3 Mpa – 0.7 Mpa (43 PSI – 101 PSI) |
| Air Consumption | 2.5 m3/min – 4 m3/min ( 92 CFM -147 CFM ) |
| Air Inlet | 16mm – 25mm (5/8 in. – 1 in.) |
| Water Hose | 32mm – 48mm (1-1/4 in. – 1-7/8 in.) |
| Working Temperature | 5℃-40 ℃ |
| Fluid PH Value | 4 – 10 |
| Weight ( Aluminium Alloy) | 16.5 kg (36.3 lb) |
| Weight ( Cast Iron) | 18.5 kg ( 40.7 lb) |
| Pump Body | Cast Iron or Aluminium Alloy |
| Motor Housing | 6061 Aluminium Alloy or Cast Iron |
| Vane | Polymer Synthetic or Graphite Carbon Fibers |
| Features |
|
| SKU | 588089 |


