| Model | TY90135V |
| Model Numbering Designation | 9, Specialty Tools
0, Pumps 1, Dewatering Pumps 35, Max Flow (35 m3/hr) V, Vane Motors |
| Current | Pneumatic |
| Working Flow | 79 GPM (18 m3/hr) |
| Working Head | 70 m (230 ft.) |
| Max. Flow | 154 GPM (35 m3/hr) |
| Max Head | 110 m (362 ft.) |
| Suspended Solids Max. Dia. | 8 mm (5/16 in.) |
| Working Air pressure | 0.2 Mpa – 0.7 Mpa (29 PSI – 101 PSI) |
| Air Consumption | 2.5 m3/min – 4 m3/min ( 92 CFM -147 CFM ) |
| Air Inlet | 16mm – 25mm (5/8 in. – 1 in.) |
| Water Hose | 32mm – 45mm (1-1/4 in. – 1-3/4 in.) |
| Working Temperature | 5℃-40 ℃ |
| Fluid PH Value | 4 – 10 |
| Weight ( Aluminium Alloy) | 8.2 kg (18 lb) |
| Weight ( Cast Iron) | 15.7 kg ( 34.5 lb) |
| Pump Body | Cast Iron or Aluminium Alloy |
| Motor Housing | Aluminium Alloy or Cast Iron |
| Vane | Polymer Synthetic or Graphite Carbon Fibers |
| Impeller | Cast Iron or Aluminium Alloy |
| Features |
|
| SKU | 588090 |


