| Model | TY90138V |
| Model Numbering Designation | 9, Specialty Tools
0, Pumps 1, Dewatering Pumps 38, Max Flow (38 m3/hr) V, Vane Motors |
| Current | Pneumatic |
| Working Flow | 89 GPM (20 m3/hr)) |
| Working Head | 100 m (329 ft.) |
| Max. Flow | 168 GPM (38 m3/hr)) |
| Max Head | 120 m (395 ft.) |
| Suspended Solids Max. Dia. | 8 mm (5/16 in.) |
| Working Air pressure | 0.4 Mpa – 0.7 Mpa (58 PSI – 101 PSI) |
| Air Consumption | 4 m3/min – 6 m3/min ( 147 CFM – 221 CFM ) |
| Air Inlet | 25mm (1 in.) |
| Water Hose | 42 mm – 65 mm (1-5/8 in. – 2-1/2 in.) |
| Working Temperature | 5℃-40 ℃ |
| Fluid PH Value | 4 – 10 |
| Weight | 28.5 kg ( 62.7 lb) |
| Pump Body | Cast Iron |
| Motor Housing | ZL101 Low Pressure Casting |
| Vane | Polymer Synthetic or Graphite Carbon Fibers |
| Impeller | Cast Iron or Aluminium Alloy |
| Features |
|
| SKU | 588092 |


