| MODEL | TY15355 |
| MODEL NUMBERING DESIGNATION | 1: Drilling Tools
5: Variable Speed Drills 3: Chuck Capacity (13mm) 55: Max. Speed (550 RPM) |
| RPM (GOVERNED) | 160 – 550 |
| RPM(NO LOAD) | 600 |
| AIR VENT | Rear |
| TYPE HOUSING | Aluminium |
| CHUCK | 13mm (1/2 in.) |
| WEIGHT | 3.6 lbs (1.63 kgs) |
| AIR CONSUMPTION | 30 CFM @ 90 PSI |
| AIR INLET | 1/4” |
| REC AIR HOSE | 3/8” |
| POWER | 380W (0.5 hp) |
| CURRENT | PNEUMATIC |
| OVERALL LENGTH | 9.6” (246 mm) |
| SOUND POWER | 105 dB(A) |
| SKU | 359070 |


