| MODEL | МОП-4 |
| BPM | 1,080 |
| IMPACT ENERGY | 53 J |
| BORE | 32mm(1-1/4”) |
| CURRENT | Pneumatic |
| AIR CONSUMPTION | 59 CFM @ 90 PSI |
| WEIGHT | 9.0 KG(19.8 lb) |
| SOUND POWER | Max. 112 dB(A) |
| STROKE | 228 mm (9.0″) |
| SHANK | Φ24*72 |
| LENGTH W/O CHISEL | 650 mm(25-5/8″) |
| AIR INLET | 1/2″ |
| AIR VENT | SIDE |
| REC AIR HOSE | 3/4″ |
| SKU | 588043 |

