| MODEL | МОП-3 |
| BPM | 1,320 |
| IMPACT ENERGY | 50 J |
| BORE | 32mm(1-1/4”) |
| CURRENT | Pneumatic |
| AIR CONSUMPTION | 51 CFM @ 90PSI |
| WEIGHT | 8.4KG(18.4 lb) |
| STROKE | 208 mm (8-3/16″) |
| SOUND POWER | MAX. 112 dB(A) |
| SHANK | Φ24*72 |
| LENGTH W/O CHISEL | 610 mm(24″) |
| AIR INLET | 1/2″ |
| AIR VENT | Side |
| REC AIR HOSE | 3/4″ |
| SKU | 588042 |


