| MODEL | МОП-2 |
| BLOWS PER MINUTE | 1,500 |
| IMPACT ENERGY | 35 J |
| BORE | 32 mm(1-1/4”) |
| CURRENT | Pneumatic |
| AIR CONSUMPTION | 48 CFM @ 90PSI |
| WEIGHT | 7.9 KG( 17.4 lb) |
| AIR VENT | SIDE |
| STROKE | 178 mm (7.0″) |
| SOUND POWER | Max. 112 dB(A) |
| SHANK | Φ24*72 |
| LENGTH W/O CHISEL | 575 mm(22-5/8″) |
| AIR INLET | 1/2″ |
| CURRENT | PNEUMATIC |
| REC AIR HOSE | 3/4″ |
| SKU | 588041 |

