| Model | TY90138ST |
| Model Numbering Designation | 9, Specialty Tools
0, Pumps 1, Dewatering Pumps 38, Max Flow (38 m3/hr) ST, Single-Level Turbine Motors |
| Current | Pneumatic |
| Working Flow | 66 GPM (15 m3/hr) |
| Working Head | 90 m (296 ft.) |
| Max. Flow | 168 GPM (38 m3/hr) |
| Max Head | 120 m (395 ft.) |
| Suspended Solids Max. Dia. | 8 mm (5/16 in.) |
| Working Air pressure | 0.4 Mpa – 0.7 Mpa (58 PSI – 101 PSI) |
| Air Consumption | 4 m3/min – 6 m3/min ( 147 CFM – 221 CFM ) |
| Air Inlet | 25mm (1 in.) |
| Water Hose | 32mm – 48mm (1-1/4 in. – 1-7/8 in.) |
| Working Temperature | 5℃-40 ℃ |
| Fluid PH Value | 4 – 10 |
| Weight | 30.5 kg (67.1 lb) |
| Pump Body | Cast Iron |
| Working Turbine | Aluminium Gravity Casting |
| Air Inlet Turbine | Cast Iron |
| Motor Housing | 45 Seamless Tubing |
| Features |
|
| SKU | 358918 |


