| MODEL | K60 | 
| BPM | 1,200 | 
| IMPACT ENERGY | 75 J | 
| BORE | 38 mm(1-1/2”) | 
| CURRENT | Pneumatic | 
| AIR CONSUMPTION | 74 CFM @ 90 PSI | 
| WEIGHT | 11.6 KG(25.5 lb) | 
| SOUND POWER | Max. 118 dB(A) | 
| STROKE | 230 mm (9.0″) | 
| SHANK | Φ24*72 | 
| LENGTH W/O CHISEL | 540 mm(21-1/4″) | 
| AIR INLET | 1/2″ | 
| TYPE | Freeze-proofing | 
| REC AIR HOSE | 3/4″ | 
| SKU | 370198 | 
					
