| Model | TY20120 |
| Model Numbering Designation | 2, Cutting Tools
0, Bevelers, 1, Foam Bevelers, 20, Free Speed ( 20,000 rpm) |
| Power | 0.5 hp |
| Free Speed | 20,000 rpm |
| Size | 202 mm ( 8 in.) * 99mm ( 4 in.) * 46mm ( 1-3/4 in.) |
| Weight | 0.65 kg (1.4 lb) |
| Current | Pneumatic |
| Air Inlet | 1/4” |
| Rec Air Hose | 3/8” |
| Opening | 7mm (1/4”) |
| Air Consumption | 4 CFM @ 90PSI |
| Application | Foam, EPE Pearl Sponge, etc |
| SKU | 358891 |
